Attaque en bouche, nette et vive. Milieu de bouche équilibré avec une finale sur des tanins souples et élégants.
Acheter ⌛ Château de Rabouchet, 2019 – Bordeaux Supérieur AOP – Rouge – 75 cl 😀
8,60 € Le prix initial était : 8,60 €.5,07 €Le prix actuel est : 5,07 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Bordeaux Supérieur |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325111011 |
| Dégustation | Bel équilibre, Elégant, Frais |
| Spécificités de production | Éraflage au vignoble. Pressurage par gravité. |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.2 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe rouge grenat soutenue et intense. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez de fruits rouges mûrs. |
| Dégustation bouche (bouche) | Attaque en bouche, nette et vive. Milieu de bouche équilibré avec une finale sur des tanins souples et élégants. |
| Arômes | Cassis, Fraise, Fruits mûrs |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Viandes blanches, Viandes rouges |
| Récompense(s) | Concours International Bioweinpreis de Frasdorf 2020 : Médaille d'Or |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | Agriculture Biologique Europe |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Vinification / Elevage | Macération préfermentaire pendant 4 jours, fermentation avec maîtrise des températures. |
| Type de Vendanges | Mecanique |
| Température de service | Servir à 18°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 65% Merlot, 20% Cabernet franc & 15% Cabernet sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.