Grasse et gourmande, cette cuvée généreuse en saveur de fruits rouges privilégie ouvertement la franchise et la fraîcheur fruitée. Gouleyante, elle se voit ponctuée par une finale croquante presque lissée.
Meilleure affaire 😍 Château Margès, 2019 – Graves AOP – Rouge – 75 cl 😀
6,75 € Le prix initial était : 6,75 €.4,25 €Le prix actuel est : 4,25 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Graves |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Fromages, Gibiers, Viandes rouges |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325111010 |
| Dégustation | Fruité, Gouleyant, Minéral |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Superbe robe grenat de grande jeunesse. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Ce bouquet de caractère associe une minéralité bien présente à des arômes enveloppés et doucereux de crème de fruits (mûre, cassis, griotte). |
| Dégustation bouche (bouche) | Grasse et gourmande, cette cuvée généreuse en saveur de fruits rouges privilégie ouvertement la franchise et la fraîcheur fruitée. Gouleyante, elle se voit ponctuée par une finale croquante presque lissée. |
| Arômes | Cassis, Cerise, Mûre |
| Alcool | 13% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Récompense(s) | Challenge International Gilbert et Gaillard 2019 : Médaille d'Or |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 7 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.