Bouche dense, ronde tout en conservant un joli relief. Les arômes de cassis laissent placent à l’olive noire et saveurs réglissées sur la finale. Des tanins soyeux apportent un bel équilibre à ce vin.
Acheter 😀 Domaine Saint Cels Grand Travers, 2019 – Saint-Chinian AOP – Rouge – 75 cl ⭐
9,40 € Le prix initial était : 9,40 €.6,30 €Le prix actuel est : 6,30 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Saint-Chinian |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Dégustation | Poivré, Profond, Soyeux |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe brillante d’un rubis profond au reflets violines. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez accueillant, intense sur des notes de fruits noirs qui à l’aération nous emmène en garrigue au parfum de thym et d’origan. |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche dense, ronde tout en conservant un joli relief. Les arômes de cassis laissent placent à l’olive noire et saveurs réglissées sur la finale. Des tanins soyeux apportent un bel équilibre à ce vin. |
| Arômes | Cassis, Poivre noir, Thym |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Grillades, Pizza, Viandes rouges |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 14 et 16°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | Grand Travers |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Carignan, Grenache, Syrah & Mourvèdre |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Languedoc-Roussillon |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.