Lâattaque est ronde, suivie dâun milieu de bouche dâune Ă©lĂ©gance remarquable, avec des tannins prĂ©sents en finale mais parfaitement intĂ©grĂ©s, sans excĂšs.
Le moins cher đ Dourthe La Grande CuvĂ©e, 2019 – Bordeaux AOP – Rouge – 75 cl â
7,02 € Le prix initial Ă©tait : 7,02 €.4,35 €Le prix actuel est : 4,35 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Bordeaux |
|---|---|
| Conservation | à boire ou à garder quelques années |
| Nombre de colis | 2 |
| Dégustation | Aromatique, Complexe, Fruité |
| SpĂ©cificitĂ©s de production | Elevage 12 mois en barriques de chĂȘne français. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.7 |
| DĂ©gustation robe (Ćil) | Robe rubis sombre soutenu. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Le nez est complexe, alliant des arÎmes de fruits mûrs comme la cerise griotte, la figue, avec des touches grillées. |
| DĂ©gustation bouche (bouche) | Lâattaque est ronde, suivie dâun milieu de bouche dâune Ă©lĂ©gance remarquable, avec des tannins prĂ©sents en finale mais parfaitement intĂ©grĂ©s, sans excĂšs. |
| ArÎmes | Cerise, Fruits frais, Fruits mûrs |
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Viandes blanches, Viandes rouges |
| AllergĂšne(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit verdot |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 16 et 18°C |
| Evaluation Guide Hachette | 1 étoile |
| Année de parution Guide Hachette | 2023 |
| Potentiel de garde | Ă boire dĂšs maintenant |
| Cuvée | La Grande Cuvée |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 60% merlot, 35% cabernet sauvignon , 5% petit verdot |
| Type d'appellation | AOP |
| Domaines et chateaux | Dourthe |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |




















Avis
Il nây a pas encore dâavis.