Fraîcheur et finesse avec beaucoup de gourmandise.
Meilleur prix 👏 Fugue de Nenin, 2019 – Pomerol AOP – Rouge – 75 cl 🤩
29,90 € Le prix initial était : 29,90 €.20,93 €Le prix actuel est : 20,93 €.
- Vos questions, nos réponses rapides.
- Protégez votre expérience d'achat
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité
- Matériau 100% respectueux de l'environnement

| Appellation viticole | Pomerol |
|---|---|
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325118010 |
| Dégustation | Frais, Fruité, Rond |
| Occasion (Vin et alcool) | En amoureux |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.2 |
| Dégustation robe (Œil) | Rouge grenat aux refflets violets. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Belle fraîcheur avec notes de baies noires et une touche herbacée. |
| Dégustation bouche (bouche) | Fraîcheur et finesse avec beaucoup de gourmandise. |
| Arômes | Cacao, Fruits confits, Fumé |
| Accords Mets et Vins | Apéritifs, Fromages, Viandes rouges |
| Cépage | Cabernet Franc, Merlot |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 17 et 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 2 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Cabernet Franc, Merlot |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.